January 2027 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 F 00:18 5.7m 12:46 5.8m
2 SA 01:22 5.4m 13:54 5.6m
3 SU 02:33 5.5m 15:04 5.6m
4 M 03:40 5.7m 16:08 5.8m
5 TU 04:37 6.1m 17:02 6.1m
6 W   05:24 6.5m 17:45 6.3m
7 TH  06:04 6.8m 18:24 6.6m
8 F 06:42 7.0m 19:00 6.7m
9 SA 07:16 7.1m 19:33 6.8m
10 SU 07:49 7.2m 20:05 6.8m
11 M 08:21 7.1m 20:36 6.7m
12 TU 08:53 7.0m 21:07 6.5m
13 W  09:26 6.8m 21:41 6.3m
14 TH 10:01 6.5m 22:19 6.1m
15 F  10:42 6.2m 23:03 5.7m
16 SA 11:32 5.9m    
17 SU 00:00 5.5m 12:37 5.6m
18 M 01:15 5.4m 13:58 5.6m
19 TU 02:40 5.6m 15:19 5.9m
20 W 03:55 6.2m 16:31 6.5m
21 TH  04:59 7.0m 17:32 7.1m
22 F  05:56 7.6m 18:25 7.7m
23 SA 06:48 8.2m 19:15 8.0m
24 SU 07:36 8.4m 20:01 8.1m
25 M 08:20 8.4m 20:43 7.9m
26 TU 09:01 8.2m 21:22 7.5m
27 W 09:41 7.7m 22:01 7.0m
28 TH  10:20 7.0m 22:40 6.3m
29 F  11:01 6.3m 23:25 5.7m
30 SA 11:50 5.5m    
31 SU 00:22 5.1m 12:55 5.0m

February 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 M 08:18 8.1m 20:39 7.7m
2 TU 08:58 8.0m 21:17 7.5m
3 W 09:39 7.7m 21:57 7.1m
4 TH 10:21 7.3m 22:41 6.7m
5 F  11:08 6.7m 23:31 6.1m
6 SA      12:07 6.1m
7 SU 00:38 5.7m 13:24 5.6m
8 M 02:09 5.5m 14:57 5.6m
9 TU 03:40 5.9m 16:19 6.0m
10 W 04:48 6.4m 17:18 6.5m
11 TH 05:39 7.0m 18:04 6.9m
12 F  06:23 7.4m 18:45 7.2m
13 SA 07:01 7.6m 19:20 7.4m
14 SU  07:36 7.6m 19:53 7.3m
15 M 08:07 7.6m 20:23 7.2m
16 TU 08:37 7.4m 20:51 7.0m
17 W 09:04 7.1m 21:18 6.7m
18 TH 09:32 6.8m 21:47 6.4m
19 F 10:01 6.3m 22:18 5.9m
20 SA  10:35 5.8m 22:57 5.5m
21 SU 11:22 5.3m 23:58 5.0m
22 M     12:36 4.9m
23 TU 01:38 4.9m 14:30 4.9m
24 W 03:17 5.3m 15:53 5.5m
25 TH 04:21 6.1m 16:48 6.2m
26 F 05:09 6.8m 17:33 6.9m
27 SA  05:53 7.5m 18:15 7.5m
28 SU  06:34 8.0m 18:57 7.9m

March 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 M 11:57 4.6m    
2 TU 00:46 4.6m 13:43 4.3m
3 W 02:41 4.7m 15:28 4.7m
4 TH 03:56 5.3m 16:26 5.4m
5 F 04:44 6.0m 17:07 6.0m
6 SA  05:22 6.6m 17:41 6.5m
7 SU 05:57 7.0m 18:14 6.9m
8 M  06:29 7.4m 18:46 7.2m
9 TU 07:01 7.6m 19:15 7.4m
10 W 07:32 7.7m 19:46 7.5m
11 TH 08:04 7.7m 20:17 7.4m
12 F 08:36 7.5m 20:48 7.2m
13 SA 09:09 7.1m 21:23 6.8m
14 SU  09:47 6.5m 22:04 6.2m
15 M  10:35 5.9m 22:59 5.6m
16 TU 11:45 5.2m    
17 W 00:25 5.1m 13:25 5.0m
18 TH 02:12 5.3m 15:05 5.5m
19 F 03:38 6.1m 16:15 6.3m
20 SA 04:38 7.0m 17:08 7.1m
21 SU  05:27 7.7m 17:52 7.7m
22 M  06:11 8.1m 18:33 8.0m
23 TU 06:52 8.3m 19:11 8.1m
24 W 07:30 8.2m 19:48 7.9m
25 TH 08:05 7.9m 20:21 7.6m
26 F 08:39 7.4m 20:53 7.1m
27 SA 09:10 6.7m 21:25 6.5m
28 SU 09:43 6.0m 22:00 5.8m
29 M  10:20 5.3m 22:45 5.2m
30 TU  11:14 4.6m 23:56 4.6m
31 W      12:48 4.2m

April 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 TH 01:50 4.6m 14:42 4.5m
2 F 03:10 5.1m 15:45 5.1m
3 SA 04:02 5.8m 16:28 5.8m
4 SU 04:43 6.4m 17:05 6.4m
5 M  05:19 6.9m 17:38 6.9m
6 TU  05:54 7.3m 18:11 7.3m
7 W 06:28 7.6m 18:45 7.6m
8 TH 07:03 7.7m 19:18 7.7m
9 F 07:39 7.7m 19:54 7.6m
10 SA 08:16 7.5m 20:31 7.3m
11 SU 08:54 7.0m 21:10 6.9m
12 M 09:38 6.5m 21:57 6.3m
13 TU  10:33 5.8m 22:59 5.7m
14 W 11:47 5.2m    
15 TH 00:24 5.4m 13:18 5.2m
16 F 01:58 5.7m 14:46 5.7m
17 SA 03:14 6.3m 16:40 7.0m
18 SU 04:11 6.9m 16:40 7.0m
19 M 05:01 7.4m 17:25 7.5m
20 TU  05:43 7.7m 18:05 7.6m
21 W  06:24 7.7m 18:43 7.7m
22 TH 07:02 7.6m 19:19 7.6m
23 F 07:38 7.4m 19:54 7.3m
24 SA 08:11 7.0m 20:27 7.0m
25 SU 08:44 6.5m 21:00 6.5m
26 M 09:18 5.9m 21:37 6.0m
27 TU  09:56 5.4m 22:20 5.4m
28 W  10:46 4.8m 23:20 5.0m
29 TH 11:57 4.5m    
30 F 00:41 4.8m 13:28 4.5m

May 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 SA 02:05 5.1m 14:43 5.0m
2 SU 03:05 5.6m 15:53 5.6m
3 M 03:53 6.1m 16:17 6.2m
4 TU  04:35 6.6m 16:56 6.7m
5 W  05:15 7.1m 17:35 7.2m
6 TH  05:55 7.4m 18:14 7.5m
7 F 06:37 7.6m 18:55 7.7m
8 SA 07:19 7.6m 19:37 7.6m
9 SU 08:03 7.4m 20:21 7.4m
10 M 08:49 7.0m 21:08 7.1m
11 TU 09:39 6.5m 22:01 6.6m
12 W  10:37 6.0m 23:03 6.2m
13 TH  11:43 5.6m    
14 F 00:14 6.0m 12:56 5.6m
15 SA 01:28 6.0m 14:10 5.8m
16 SU 02:39 6.3m 15:14 6.2m
17 M 03:38 6.6m 16:07 6.6m
18 TU 04:30 6.9m 16:55 6.9m
19 W  05:16 7.0m 17:37 7.1m
20 TH   05:58 7.1m 18:17 7.2m
21 F 06:39 7.0m 18:56 7.2m
22 SA 07:15 6.9m 19:33 7.0m
23 SU 07:52 6.6m 20:08 6.8m
24 M 08:27 6.3m 20:43 6.5m
25 TU 09:02 6.0m 21:20 6.2m
26 W 09:39 5.6m 22:02 5.8m
27 TH  10:22 5.3m 22:49 5.5m
28 F  11:14 5.0m 23:46 5.3m
29 SA     12:16 4.9m
30 SU 00:49 5.3m 13:24 5.0m
31M 01:56 5.5m 14:29 5.4m

June 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 TU 02:55 5.9m 15:24 5.9m
2 W 03:48 6.3m 16:15 6.5m
3 TH  04:39 6.8m 17:03 7.0m
4 F  05:28 7.2m 17:51 7.4m
5 SA 06:17 7.4m 18:39 7.6m
SU 07:07 7.5m 19:28 7.7m
7 M 07:57 7.4m 20:18 7.7m
8 TU 08:47 7.2m 21:08 7.5m
9 W 09:37 6.9m 21:58 7.2m
10 TH  10:29 6.5m 22:52 6.8m
11 F  11:24 6.2m 23:50 6.5m
12 SA     12:24 5.9m
13 SU 00:51 6.2m 13:28 5.8m
14 M 01:57 6.1m 14:33 5.9m
15 TU 03:01 6.1m 15:35 6.1m
16 W 04:00 6.2m 16:29 6.4m
17 TH 04:53 6.3m 17:17 6.6m
18 F  05:40 6.5m 18:01 6.8m
19 SA  06:23 6.6m 18:42 6.9m
20 SU 07:01 6.6m 19:18 6.9m
21 M 07:38 6.6m 19:54 6.9m
22 TU 08:12 6.5m 20:29 6.8m
23 W 08:45 6.3m 21:03 6.6m
24 TH 09:19 6.1m 21:38 6.4m
25 F  09:55 5.9m 22:17 6.1m
26 SA  10:35 5.6m 22:59 5.9m
27 SU  11:22 5.4m 23:51 5.6m
28 M     12:19 5.3m
29 TU 00:50 5.6m 13:25 5.4m
30 W 02:00 5.7m 14:35 5.7m

July 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 TH 03:08 6.0m 15:40 6.2m
2 F  04:11 6.5m 16:40 6.8m
3 SA  05:11 6.9m 17:35 7.3m
SU  06:06 7.3m 18:29 7.7m
5 M 06:59 7.6m 19:20 8.0m
6 TU 07:50 7.8m 20:11 8.1m
7 W 08:38 7.7m 20:57 8.0m
8 TH 09:23 7.4m 21:43 7.7m
9 F 10:08 7.0m 22:29 7.2m
10 SA  10:54 6.5m 23:17 6.7m
11 SU 11:45 6.0m    
12 M 00:10 6.1m 12:42 5.6m
13 TU 01:13 5.6m 13:52 5.4m
14 W 02:26 5.4m 15:05 5.5m
15 TH 03:39 5.5m 16:11 5.9m
16 F 04:40 5.8m 17:05 6.3m
17 SA  05:29 6.1m 17:49 6.6m
18 SU  06:10 6.4m 18:27 6.9m
19 M 06:48 6.6m 19:03 7.0m
20 TU 07:21 6.7m 19:37 7.1m
21 W 07:53 6.7m 20:09 7.1m
22 TH 08:23 6.7m 20:40 7.0m
23 F 08:53 6.6m 21:11 6.8m
24 SA  09:24 6.4m 21:43 6.6m
25 SU  09:58 6.1m 22:20 6.2m
26 M  10:37 5.8m 23:03 5.9m
27 TU 11:26 5.5m    
28 W 00:00 5.5m 12:33 5.3m
29 TH 01:15 5.4m 13:58 5.4m
30 F 02:41 5.6m 15:19 5.9m
31 SA 03:57 6.1m 16:28 6.6m

August 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
SU   05:02 6.8m 17:26 7.4m
2 M  05:57 7.4m 18:19 8.0m
3 TU 06:48 7.9m 19:08 8.4m
4 W 07:35 8.1m 19:54 8.5m
5 TH 08:18 8.0m 20:38 8.4m
6 F 08:59 7.8m 21:18 8.0m
7 SA 09:39 7.3m 21:58 7.3m
SU  10:19 6.7m 22:39 6.6m
9 M   11:02 6.0m 23:26 5.8m
10 TU 11:57 5.4m    
11 W 00:28 5.1m 13:11 5.0m
12 TH 01:55 4.8m 14:44 5.1m
13 F 03:26 5.0m 15:58 5.6m
14 SA 04:29 5.5m 16:50 6.2m
15 SU 05:14 6.1m 17:31 6.6m
16 M  05:52 6.5m 18:07 7.0m
17 TU  06:25 6.8m 18:41 7.2m
18 W 06:57 7.0m 19:11 7.4m
19 TH 07:27 7.1m 19:42 7.4m
20 F 07:56 7.1m 20:12 7.4m
21 SA 08:25 7.0m 20:41 7.2m
22 SU 08:53 6.8m 21:12 6.9m
23 M  09:25 6.5m 21:46 6.5m
24 TU 10:02 6.1m 22:27 6.0m
25 W  10:49 5.7m 23:25 5.5m
26 TH 11:59 5.3m    
27 F 00:49 5.1m 13:37 5.2m
28 SA 02:20 5.4m 15:10 5.9m
29 SU 03:51 6.1m 16:20 6.8m
30 M 04:52 6.9m 17:14 7.6m
31 TU   05:42 7.6m 18:03 8.3m

September 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Day Time M Time M
1 W 06:29 8.1m 18:48 8.6m
2 TH 07:12 8.3m 19:31 8.7m
3 F 07:53 8.2m 20:11 8.4m
4 SA 08:31 7.9m 20:48 7.9m
SU 09:07 7.4m 21:25 7.2m
6 M  09:43 6.7m 22:02 6.4m
7 TU    10:21 6.0m 22:44 5.5m
8 W 11:11 5.3m 23:42 4.8m
9 TH     12:30 4.8m
10 F 01:22 4.5m 14:18 4.9m
11 SA 03:06 4.8m 15:35 5.5m
12 SU 04:06 5.4m 16:25 6.1m
13 M 04:48 6.1m 17:04 6.7m
14 TU  05:24 6.6m 17:38 7.1m
15 W  05:56 6.9m 18:10 7.4m
16 TH 06:26 7.2m 18:42 7.6m
17 F 06:56 7.4m 19:11 7.7m
18 SA 07:26 7.5m 19:42 7.6m
19 SU 07:56 7.4m 20:14 7.4m
20 M 08:27 7.2m 20:46 7.1m
21 TU  09:00 6.8m 21:22 6.6m
22 W  09:39 6.3m 22:06 6.0m
23 TH  10:29 5.8m 23:10 5.4m
24 F 11:47 5.3m    
25 SA 00:43 5.0m 13:30 5.4m
26 SU 02:25 5.4m 15:00 6.1m
27 M 03:40 6.3m 16:03 7.0m
28 TU 04:35 7.1m 16:55 7.8m
29 W  05:22 7.7m 17:40 8.3m
30 TH  06:05 8.1m 18:23 8.5m

October 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 F 06:46 8.3m 19:04 8.5m
2 SA 07:25 8.2m 19:43 8.2m
SU 08:01 7.8m 20:20 7.6m
4 M 08:37 7.3m 20:54 7.0m
5 TU 09:12 6.7m 21:20 6.2m
6 W  09:49 6.0m 22:10 5.5m
7 TH  10:37 5.4m 23:05 4.8m
8 F 11:49 4.9m    
9 SA 00:37 4.4m 13:33 4.9m
10 SU 02:23 4.7m 14:53 5.3m
11 M 03:27 5.3m 15:45 6.0m
12 TU 04:10 5.9m 16:26 6.5m
13 W  04:47 6.5m 17:02 7.0m
14 TH  05:21 6.9m 17:35 7.3m
15 F  05:53 7.3m 18:08 7.6m
16 SA 06:24 7.5m 18:42 7.7m
17 SU 06:57 7.6m 19:16 7.7m
18 M 07:32 7.6m 19:52 7.0m
19 TU 08:07 7.4m 20:30 7.1m
20 W 08:46 7.0m 21:12 6.6m
21 TH  09:31 6.5m 22:03 6.0m
22 F  10:28 6.0m 23:12 5.4m
23 SA 11:48 5.6m    
24 SU 00:37 5.3m 13:16 5.8m
25 M 02:06 5.7m 14:36 6.3m
26 TU 03:14 6.3m 15:38 7.0m
27 W 04:09 7.0m 16:30 7.5m
28 TH  04:59 7.5m 17:16 7.9m
29 F  05:39 7.8m 17:59 8.0m
30 SA 06:20 7.9m 18:40 7.9m
31 SU 06:59 7.8m 19:18 7.6m

November 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 M 07:37 7.6m 19:56 7.2m
2 TU 08:13 7.2m 20:32 6.7m
3 W 08:49 6.7m 21:08 6.1m
4 TH 09:27 6.2m 21:48 5.5m
5 F  10:12 5.6m 22:36 5.0m
6 SA    11:10 5.2m 23:43 4.7m
SU     12:27 5.0m
8 M 01:10 4.7m 13:47 5.2m
9 TU 02:25 5.0m 14:50 5.6m
10 W 03:19 5.6m 15:38 6.1m
11 TH 04:02 6.2m 16:20 6.6m
12 F  04:41 6.7m 16:58 7.0m
13 SA  05:18 7.1m 17:37 7.3m
14 SU  05:56 7.4m 18:16 7.5m
15 M 06:34 7.6m 18:58 7.6m
16 TU 07:15 7.7m 19:40 7.5m
17 W 07:58 7.5m 20:25 7.2m
18 TH 08:43 7.2m 21:13 6.8m
19 F 09:34 6.9m 22:06 6.3m
20 SA    10:31 6.5m 23:08 5.9m
21 SU   11:37 6.2m    
22 M 00:17 5.7m 12:49 6.1m
23 TU 01:31 5.8m 14:01 6.3m
24 W 02:40 6.2m 15:06 6.6m
25 TH 03:39 6.6m 16:02 6.9m
26 F 04:30 7.0m 16:53 7.1m
27 SA  05:17 7.2m 17:39 7.2m
28 SU  06:01 7.4m 18:21 7.2m
29 M 06:42 7.4m 19:02 7.1m
30 TU 07:20 7.3m 19:41 6.9m

December 2025 - River Neath Entrance

TO SILL DATUM - High Water

Time Zone UT (GMT) 

  Morning Afternoon
Date Time M Time M
1 W 07:58 7.1m 20:17 6.6m
2 TH 08:35 6.8m 20:52 6.3m
3 F 09:11 6.5m 21:29 5.9m
4 SA   09:49 5.8m 22:55 5.2m
SU  10:34 5.6m 22:55 5.2m
6 M  11:25 5.5m 23:53 5.0m
7 TU     12:27 5.3m
8 W 01:00 5.0m 13:34 5.4m
9 TH 02:10 5.2m 14:38 5.7m
10 F 03:09 5.7m 15:34 6.1m
11 SA  04:00 6.2m 16:24 6.6m
12 SU  04:47 6.8m 17:12 7.0m
13 M  05:34 7.2m 17:59 7.3m
14 TU 06:20 7.6m 18:47 7.5m
15 W 07:07 7.8m 19:35 7.6m
16 TH 07:55 7.9m 20:23 7.5m
17 F 08:43 7.8m 21:10 7.2m
18 SA 09:31 7.5m 21:59 6.9m
19 SU  10:21 7.2m 22:51 6.5m
20 M   11:15 6.8m 23:47 6.1m
21 TU     12:14 6.4m
22 W 00:49 5.9m 13:20 6.1m
23 TH 01:59 5.8m 14:30 6.0m
24 F 03:07 6.0m 15:37 6.2m
25 SA 04:09 6.3m 16:37 6.4m
26 SU 05:03 6.7m 17:28 6.6m
27 M  05:50 7.0m 18:12 6.8m
28 TU 06:31 7.2m 18:53 6.9m
29 W 07:10 7.2m 19:30 6.9m
30 TH 07:46 7.2m 20:03 6.8m
31 F 08:20 7.1m 20:36 6.6m

Also in Tide Tables:

Loading...